ResultIndian Premier League
Match Center
Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru – Match Stats & Scorecard
2026
GT
Gujarat Titans
155/8 (20.0)
VS
RCB
Royal Challengers Bengaluru
161/5 (18.0)
Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head7 meetings · 2–5 wins
Gujarat Titans Recent FormL W L W L
Royal Challengers Bengaluru Recent FormW W L W W
Venue History41 archived matches · Avg 1st inns 186
Gujarat Titans — 155/8 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| B Sai Sudharsan c JM Sharma b B Kumar | 12 | 12 | 2 | 0 | 100 |
| Shubman Gill c RM Patidar b JR Hazlewood | 10 | 8 | 2 | 0 | 125 |
| N Sindhu c D Padikkal b Rasikh Salam | 20 | 18 | 3 | 0 | 111.11 |
| JC Buttler st JM Sharma b KH Pandya | 19 | 23 | 1 | 0 | 82.61 |
| Washington Sundar not out | 50 | 37 | 5 | 0 | 135.14 |
| Arshad Khan c Rasikh Salam b JR Hazlewood | 15 | 6 | 0 | 2 | 250 |
| R Tewatia c RM Patidar b Rasikh Salam | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| JO Holder c JR Hazlewood b B Kumar | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| Rashid Khan c R Shepherd b Rasikh Salam | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| K Rabada not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| JA Duffy | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 9.5 |
| B Kumar | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| JR Hazlewood | 4.0 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
| Rasikh Salam | 4.0 | 0 | 27 | 3 | 6.75 |
| KH Pandya | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
Royal Challengers Bengaluru — 161/5 (18.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| VR Iyer c K Rabada b Mohammed Siraj | 32 | 16 | 4 | 2 | 200 |
| V Kohli not out | 75 | 42 | 9 | 3 | 178.57 |
| D Padikkal c Arshad Khan b K Rabada | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| RM Patidar c K Rabada b Rashid Khan | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.38 |
| KH Pandya lbw b Rashid Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| TH David c JC Buttler b Arshad Khan | 24 | 17 | 3 | 1 | 141.18 |
| JM Sharma not out | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| K Rabada | 3.0 | 0 | 44 | 1 | 14.67 |
| JO Holder | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Rashid Khan | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Arshad Khan | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8 |
| M Prasidh Krishna | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
